绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 润樾山名邸(置地中心·润樾山)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
B29幢1单元2层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 139.76 | 33621.59 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 143.21 | 32393.23 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 142.3 | 32207.1 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 142.3 | 33146.68 | 在售 | 查看详情 |
B29幢1单元2层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 139.76 | 35726.19 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 143.21 | 34420.71 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 142.3 | 34222.71 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 142.3 | 35221.62 | 在售 | 查看详情 |
B29幢1单元2层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 139.76 | 36778.48 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 143.21 | 35434.44 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 142.3 | 35230.51 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 142.3 | 36259.09 | 在售 | 查看详情 |
B29幢1单元2层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 139.76 | 38041.23 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 143.21 | 36650.94 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 142.3 | 36439.89 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 142.3 | 37504.05 | 在售 | 查看详情 |
B29幢1单元2层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 139.76 | 38883.08 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 143.21 | 37461.92 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 142.3 | 37246.13 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 142.3 | 38334.03 | 在售 | 查看详情 |
B29幢1单元2层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 139.76 | 36492.27 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 143.21 | 35434.44 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 142.3 | 35230.51 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 142.3 | 36259.09 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评